![]() |
![]() |
| 2026/06/10(¼ö) | 2026/06/11(¸ñ) | 2026/06/12(±Ý) |
| Àüüȸé | Àü±¹°³È²/Àü±¹Áöµµ³¯¾¾ | ÀÏ¿ùÃâ¸ô/Æò³â±â¿Â/¸¸Á¶¤ý°£Á¶/»ýȰÁö¼ö | ¼¼°è³¯¾¾/Áö¿ª³¯¾¾ | ÇØ»ó³¯¾¾ | ³¯¾¾¿Í °Ç° |
| ¼¼°è³¯¾¾ | |||||||
| Æò¾ç | ±¸¸§Á¶±Ý 16/21 | µµÄì | ±¸¸§¸¹À½ 20/22 | º£ÀÌ¡ | ¸¼À½ 17/26 | ||
| È«Äá | È帮°í ºñ 25/30 | »óÇÏÀÌ | ±¸¸§Á¶±Ý 21/24 | ¹æÄÛ | ¼Ò³ª±â 28/33 | ||
| ÇϳëÀÌ | È帮°í ºñ 23/30 | ¸¶´Ò¶ó | ¼Ò³ª±â 26/30 | ÀÚÄ«¸£Å¸ | ±¸¸§Á¶±Ý 26/31 | ||
| ½Ãµå´Ï | ¼Ò³ª±â 10/18 | ´ºµ¨¸® | ¸¼À½ 33/44 | Å×Çì¶õ | ¸¼À½ 19/33 | ||
| Ä«ÀÌ·Î | ¸¼À½ 23/36 | ³ªÀ̷κñ | ¼Ò³ª±â 18/25 | ·±´ø | ¼Ò³ª±â 11/15 | ||
| ÆÄ¸® | ¼Ò³ª±â 12/18 | ·Î¸¶ | ¸¼À½ 15/26 | ¸¶µå¸®µå | ¸¼À½ 19/31 | ||
| º£¸¦¸° | ±¸¸§Á¶±Ý 15/20 | ÇÁ¶óÇÏ | ¼Ò³ª±â 11/19 | ½ºÅåȦ¸§ | ±¸¸§¸¹À½ 13/17 | ||
| ¸ð½ºÅ©¹Ù | ±¸¸§Á¶±Ý 16/27 | ¾ÞÄ¿¸®Áö | ±¸¸§¸¹À½ 8/15 | º¥Äí¹ö | È帮°í ºñ 11/16 | ||
| LA | ¸¼À½ 16/20 | ´º¿å | ¸¼À½ 16/25 | ¿ö½ÌÅÏ | ±¸¸§Á¶±Ý 16/27 | ||
| »óÆÄ¿ï·ç | ¸¼À½ 12/21 | ½ÃÄ«°í | È帮°í ºñ 22/31 | ||||
| Áö¿ª³¯¾¾ (17½Ã ÁÖ°£¿¹º¸ ¹ßÇ¥ÀÚ·á) | ||||
| Áö¿ª | °¼öÈ®·ü(2026/06/10) | 2026/06/11 | 2026/06/12 | 2026/06/13 |
| ¼¿ï | 30%/20% | ±¸¸§¸¹À½ 16/26 | ¸¼À½ 28/17 | ±¸¸§¸¹À½ 17/29 |
| ÀÎõ | 20%/20% | ±¸¸§¸¹À½ 16/24 | ¸¼À½ 26/17 | ±¸¸§¸¹À½ 17/27 |
| ¼ö¿ø | 20%/20% | ±¸¸§¸¹À½ 16/25 | ¸¼À½ 28/17 | ±¸¸§¸¹À½ 17/29 |
| Ãáõ | 60%/60% | È帲 14/26 | ¸¼À½ 28/14 | ¸¼À½ 14/29 |
| °¸ª | 20%/60% | ±¸¸§¸¹À½ 17/25 | ¸¼À½ 28/19 | ¸¼À½ 19/28 |
| ûÁÖ | 0%/10% | ±¸¸§¸¹À½ 16/27 | ¸¼À½ 29/17 | ±¸¸§¸¹À½ 17/30 |
| ¼¼Á¾ | 10%/10% | ±¸¸§¸¹À½ 15/26 | ¸¼À½ 28/16 | È帲 16/29 |
| ´ëÀü | 10%/10% | ±¸¸§¸¹À½ 15/26 | ¸¼À½ 28/16 | È帲 16/30 |
| ÀüÁÖ | 0%/0% | ¸¼À½ 16/25 | ¸¼À½ 28/17 | È帲 17/30 |
| ±¤ÁÖ | 10%/10% | ¸¼À½ 17/27 | ¸¼À½ 29/18 | È帲 18/30 |
| ´ë±¸ | 0%/0% | ¸¼À½ 16/29 | ¸¼À½ 30/17 | ±¸¸§¸¹À½ 17/31 |
| ºÎ»ê | 10%/10% | ¸¼À½ 18/27 | ¸¼À½ 27/19 | ±¸¸§¸¹À½ 19/26 |
| ¿ï»ê | 10%/10% | ¸¼À½ 15/28 | ¸¼À½ 29/17 | ±¸¸§¸¹À½ 17/28 |
| â¿ø | 10%/10% | ¸¼À½ 16/29 | ¸¼À½ 28/18 | ±¸¸§¸¹À½ 18/28 |
| Á¦ÁÖ | 0%/20% | ¸¼À½ 19/24 | ¸¼À½ 25/20 | È帲 20/25 |
| Æ÷Ç× | 0%/0% | ¸¼À½ 17/29 | ¸¼À½ 30/19 | ±¸¸§¸¹À½ 19/31 |
| ¸ñÆ÷ | 10%/10% | ¸¼À½ 18/25 | ¸¼À½ 27/18 | È帲 18/27 |
| ¿ï¸ªµµ | 0%/20% | ¸¼À½ 18/24 | ¸¼À½ 25/19 | ¸¼À½ 19/25 |
| µ¶µµ | 0%/20% | ¸¼À½ 20/22 | ¸¼À½ 22/20 | ¸¼À½ 20/23 |
| ¼±ÍÆ÷ | 0%/10% | ¸¼À½ 17/26 | ¸¼À½ 25/19 | È帲 19/24 |
| Èæ»êµµ | 10%/0% | ¸¼À½ 16/24 | ¸¼À½ 23/18 | È帲 18/23 |
![]() |